Les villes de Seine-et-Marne (77)

En France, une ville est nécessairement au minimum une commune. C’est la plus petite subdivision administrative. La commune est administré par une municipalité, seule dépositaire de l’état civil et du cadastre. Une commune est dirigée par un maire. Ce dernier est élu soit par un scrutin majoritaire plurinominal avec panachage soit par un scrutin proportionnel de liste avec prime majoritaire. Le mode de scrutin varie suivant la taille de la commune.

b77-illustration-villes

En 2015, il y avait en France près de 36658 communes. A contrario, il y a en Allemagne seulement 12226 communes, trois fois moins qu’en France. En terme d’habitants, le paysage des communes françaises est hétérogène. On retrouve 901 villes de plus de 10000 habitants et près de 3477 de moins de 100 habitants. Le département de Seine-et-Marne compte près de 512 communes de toute taille.

La population médiane d’une commune française est de 432 habitants. Les communes de Seine-et-Marne les plus proches de cette médiane sont Sept-Sorts avec 422 habitants et Cuisy avec 436 habitants. La ville la plus peuplée de Seine-et-Marne est Meaux avec 53623 habitants. Elle se classe 115ème au niveau national.

La département compte une préfecture, Melun, et quatre sous-préfectures : Fontainebleau, Meaux, Provins et Torcy. La superficie du département est de 5915 km2 pour une densité d’environ 231 habitants par km2. La Seine-et-Marne compte deux villes nouvelles, à savoir : Marne-la-Vallée et Sénart.

Le centre géographique du département se situe sur la commune de Quiers. Le point culminant du département se situe sur la commune de Verdelot tandis que la ville la plus basse se situe à Seine-Port.

En terme d’infrastructures de transports, la Seine-et-Marne possède plusieurs gares TGV, un aéroport qui s’étend sur 6 villes, 290 km de voies navigables et plus de 210 km d’autoroutes. Les principales entreprises et pôles d’activités s’appuient sur ces infrastructures complémentaires et diversifiés pour développer leur business.

Retrouvez ci-dessous la liste des villes de Seine-et-Marne par ordre alphabétique :

Ville Code postal Population Superficie
Achères-la-Forêt 77760 1224 12.62 km2
Amillis 77120 797 20.22 km2
Amponville 77760 388 11.92 km2
Andrezel 77390 290 8.07 km2
Annet-sur-Marne 77410 3209 13.09 km2
Arbonne-la-Forêt 77630 1026 14.99 km2
Argentières 77390 394 2.57 km2
Armentières-en-Brie 77440 1373 7.26 km2
Arville 77890 124 11.35 km2
Aubepierre-Ozouer-le-Repos 77720 888 26.81 km2
Aufferville 77570 555 17.68 km2
Augers-en-Brie 77560 305 13.38 km2
Aulnoy 77120 387 14.25 km2
Avon 77210 14151 3.89 km2
Baby 77480 97 4.13 km2
Bagneaux-sur-Loing 77167 1693 5.35 km2
Bailly-Romainvilliers 77700 7175 7.82 km2
Balloy 77118 319 13.4 km2
Bannost-Villegagnon 77970 661 19.4 km2
Barbey 77130 181 4.34 km2
Barbizon 77630 1331 5.37 km2
Barcy 77910 262 7 km2
Bassevelle 77750 345 17.48 km2
Bazoches-lès-Bray 77118 834 22.65 km2
Beauchery-Saint-Martin 77560 412 27.84 km2
Beaumont-du-Gâtinais 77890 1165 16.59 km2
Beautheil 77120 736 18.36 km2
Beauvoir 77390 192 3.96 km2
Bellot 77510 790 16.26 km2
Bernay-Vilbert 77540 838 16.86 km2
Beton-Bazoches 77320 843 18.1 km2
Bezalles 77970 244 2.66 km2
Blandy 77115 710 14.11 km2
Blennes 77940 570 20.34 km2
Bois-le-Roi 77590 5649 6.91 km2
Boisdon 77970 109 4.34 km2
Boissettes 77350 460 1.6 km2
Boissise-la-Bertrand 77350 1130 7.81 km2
Boissise-le-Roi 77310 3696 7.05 km2
Boissy-aux-Cailles 77760 309 16.29 km2
Boissy-le-Châtel 77169 3114 9.93 km2
Boitron 77750 396 5.14 km2
Bombon 77720 845 14.96 km2
Bougligny 77570 725 16.36 km2
Boulancourt 77760 375 6.46 km2
Bouleurs 77580 1446 8.15 km2
Bourron-Marlotte 77780 2647 11.27 km2
Boutigny 77470 877 9.86 km2
Bransles 77620 528 13.82 km2
Bray-sur-Seine 77480 2361 2.05 km2
Bréau 77720 340 1.33 km2
Brie-Comte-Robert 77170 16415 19.92 km2
Brou-sur-Chantereine 77177 4393 4.38 km2
Burcy 77760 157 6.97 km2
Bussières 77750 481 8.3 km2
Bussy-Saint-Georges 77600 25615 15.25 km2
Bussy-Saint-Martin 77600 717 2.47 km2
Buthiers 77760 757 19.6 km2
Cannes-Écluse 77130 2550 8.73 km2
Carnetin 77400 475 1.59 km2
Cély 77930 1205 6.13 km2
Cerneux 77320 306 21.97 km2
Cesson 77240 9332 6.99 km2
Cessoy-en-Montois 77520 213 5.27 km2
Chailly-en-Bière 77930 1951 13.03 km2
Chailly-en-Brie 77120 1457 17.96 km2
Chaintreaux 77460 916 23.85 km2
Chalautre-la-Grande 77171 706 18.28 km2
Chalautre-la-Petite 77160 594 9.35 km2
Chalifert 77144 1253 2.43 km2
Chalmaison 77650 754 10.09 km2
Chambry 77910 933 9.74 km2
Chamigny 77260 1338 14.19 km2
Champagne-sur-Seine 77430 6381 7.29 km2
Champcenest 77560 164 12.71 km2
Champdeuil 77390 687 4.03 km2
Champeaux 77720 807 13.06 km2
Champs-sur-Marne 77420 24663 7.79 km2
Changis-sur-Marne 77660 1095 6.93 km2
Chanteloup-en-Brie 77600 2533 3.17 km2
Charmentray 77410 270 4.62 km2
Charny 77410 1237 12.54 km2
Chartrettes 77590 2588 10.09 km2
Chartronges 77320 292 8.27 km2
Château-Landon 77370 3142 29.45 km2
Châteaubleau 77570 343 3.39 km2
Châtenay-sur-Seine 77126 964 13.41 km2
Châtenoy 77167 160 4.95 km2
Châtillon-la-Borde 77820 217 7.23 km2
Châtres 77610 608 15.16 km2
Chauconin-Neufmontiers 77124 2833 17.36 km2
Chauffry 77169 1025 5.1 km2
Chaumes-en-Brie 77390 3011 20 km2
Chelles 77500 53247 16.01 km2
Chenoise 77160 1309 35.93 km2
Chenou 77570 316 13.68 km2
Chessy 77700 4517 5.78 km2
Chevrainvilliers 77760 222 8.93 km2
Chevru 77320 1083 13.99 km2
Chevry-Cossigny 77173 3933 16.68 km2
Chevry-en-Sereine 77710 516 22.9 km2
Choisy-en-Brie 77320 1365 25.02 km2
Citry 77730 817 5.09 km2
Claye-Souilly 77410 11299 15.09 km2
Clos-Fontaine 77370 268 5.97 km2
Cocherel 77440 621 8.36 km2
Collégien 77090 3150 3.43 km2
Combs-la-Ville 77380 22031 14.52 km2
Compans 77290 795 5.32 km2
Conches-sur-Gondoire 77600 1729 1.52 km2
Condé-Sainte-Libiaire 77450 1418 2.12 km2
Congis-sur-Thérouanne 77440 1772 15.18 km2
Coubert 77170 2020 8.43 km2
Couilly-Pont-aux-Dames 77860 2169 4.75 km2
Coulombs-en-Valois 77840 626 22.47 km2
Coulommes 77580 411 3.71 km2
Coulommiers 77120 14708 10.95 km2
Coupvray 77700 2607 8.09 km2
Courcelles-en-Bassée 77126 239 10.76 km2
Courchamp 77560 153 12.44 km2
Courpalay 77540 1425 14.72 km2
Courquetaine 77390 202 7.83 km2
Courtacon 77560 232 12.16 km2
Courtomer 77390 529 4.62 km2
Courtry 77181 6403 4.14 km2
Coutençon 77154 290 6.21 km2
Coutevroult 77580 1059 7.92 km2
Crécy-la-Chapelle 77580 4251 15.42 km2
Crégy-lès-Meaux 77124 4533 3.73 km2
Crèvecoeur-en-Brie 77610 332 9.31 km2
Crisenoy 77390 635 12.87 km2
Croissy-Beaubourg 77183 2005 10.79 km2
Crouy-sur-Ourcq 77840 1798 19.33 km2
Cucharmoy 77160 231 12.86 km2
Cuisy 77165 436 3.32 km2
Dagny 77320 334 7.85 km2
Dammarie-les-Lys 77190 20892 10.34 km2
Dammartin-en-Goële 77230 8464 9 km2
Dammartin-sur-Tigeaux 77163 935 9.03 km2
Dampmart 77400 3179 5.92 km2
Darvault 77140 827 7.78 km2
Dhuisy 77440 290 8.16 km2
Diant 77940 187 11.12 km2
Donnemarie-Dontilly 77520 2876 12.05 km2
Dormelles 77130 841 12.84 km2
Doue 77510 1004 19.99 km2
Douy-la-Ramée 77139 312 7.92 km2
Échouboulains 77830 520 20.94 km2
Égligny 77126 317 16.59 km2
Égreville 77620 2167 31.63 km2
Émerainville 77184 7355 5.32 km2
Épisy 77184 539 7.41 km2
Esbly 77450 6004 3.09 km2
Esmans 77940 893 17.78 km2
Étrépilly 77139 851 13.29 km2
Everly 77157 606 8.79 km2
Évry-Grégy-sur-Yerre 77166 2572 19.09 km2
Faremoutiers 77515 2496 10.86 km2
Favières 77220 1093 28.35 km2
Faÿ-lès-Nemours 77167 482 7.88 km2
Féricy 77133 581 9.38 km2
Férolles-Attilly 77150 1146 12.8 km2
Ferrières-en-Brie 77164 2288 6.13 km2
Flagy 77940 645 7.2 km2
Fleury-en-Bière 77930 646 14.01 km2
Fontaine-Fourches 77480 595 12.02 km2
Fontaine-le-Port 77590 941 8.29 km2
Fontainebleau 77300 14908 172.42 km2
Fontains 77370 244 14.3 km2
Fontenailles 77370 1064 27.45 km2
Fontenay-Trésigny 77610 5267 22.13 km2
Forfry 77165 274 5.84 km2
Forges 77130 418 13.23 km2
Fouju 77390 579 7.77 km2
Fresnes-sur-Marne 77410 670 7.52 km2
Frétoy 77320 156 6.62 km2
Fromont 77760 209 10.62 km2
Fublaines 77470 1148 5.5 km2
Garentreville 77890 104 6.46 km2
Gastins 77370 700 14.93 km2
Germigny-l'Évêque 77910 1359 11.72 km2
Germigny-sous-Coulombs 77840 206 6.5 km2
Gesvres-le-Chapitre 77165 162 4.25 km2
Giremoutiers 77120 147 5.95 km2
Gironville 77890 161 13.71 km2
Gouaix 77114 1446 14.14 km2
Gouvernes 77400 1108 2.74 km2
Grandpuits-Bailly-Carrois 77720 1013 24.48 km2
Gravon 77118 149 7.57 km2
Gressy 77410 893 3.35 km2
Gretz-Armainvilliers 77220 8237 13.56 km2
Grez-sur-Loing 77880 1420 13.09 km2
Grisy-Suisnes 77166 2363 18.23 km2
Grisy-sur-Seine 77480 103 6.6 km2
Guérard 77580 2263 19.82 km2
Guercheville 77760 287 9.16 km2
Guermantes 77600 1191 1.27 km2
Guignes 77390 3361 5.73 km2
Gurcy-le-Châtel 77520 575 12.76 km2
Hautefeuille 77515 319 9.83 km2
Héricy 77850 2504 10.71 km2
Hermé 77114 643 15.97 km2
Hondevilliers 77510 246 5.54 km2
Ichy 77890 183 7.82 km2
Isles-les-Meldeuses 77440 781 6.85 km2
Isles-lès-Villenoy 77450 915 7.02 km2
Iverny 77165 581 1.74 km2
Jablines 77450 660 8.06 km2
Jaignes 77440 276 10.16 km2
Jaulnes 77480 367 15.91 km2
Jossigny 77600 642 9.64 km2
Jouarre 77640 4180 42.37 km2
Jouy-le-Châtel 77970 1501 37.76 km2
Jouy-sur-Morin 77320 2176 18.46 km2
Juilly 77230 2205 7.73 km2
Jutigny 77650 544 4.55 km2
La Brosse-Montceaux 77940 750 12.05 km2
La Celle-sur-Morin 77515 1271 7.51 km2
La Chapelle-Gauthier 77720 1484 17.18 km2
La Chapelle-Iger 77540 155 8.76 km2
La Chapelle-la-Reine 77760 2538 15.98 km2
La Chapelle-Moutils 77320 415 19.43 km2
La Chapelle-Rablais 77370 974 15.43 km2
La Chapelle-Saint-Sulpice 77160 228 6.39 km2
La Croix-en-Brie 77370 671 29.43 km2
La Ferté-Gaucher 77320 4691 17.39 km2
La Ferté-sous-Jouarre 77260 9363 10.01 km2
La Genevraye 77690 616 13.32 km2
La Grande-Paroisse 77130 2652 28.98 km2
La Haute-Maison 77580 364 12.94 km2
La Houssaye-en-Brie 77610 1627 12.43 km2
La Madeleine-sur-Loing 77570 338 6.14 km2
La Rochette 77000 3119 5.85 km2
La Tombe 77130 215 7.9 km2
La Trétoire 77510 442 9.35 km2
Lagny-sur-Marne 77400 20328 5.79 km2
Larchant 77760 753 29.26 km2
Laval-en-Brie 77148 462 20.24 km2
Le Châtelet-en-Brie 77820 4401 22.75 km2
Le Mée-sur-Seine 77350 20577 5.55 km2
Le Mesnil-Amelot 77990 852 9.82 km2
Le Pin 77181 1325 6.72 km2
Le Plessis-aux-Bois 77165 249 3.41 km2
Le Plessis-Feu-Aussoux 77540 544 5.59 km2
Le Plessis-l'Évêque 77165 258 3.56 km2
Le Plessis-Placy 77440 276 8.23 km2
Le Vaudoué 77123 761 17.16 km2
Léchelle 77171 563 21.84 km2
Les Chapelles-Bourbon 77610 404 6.43 km2
Les Écrennes 77820 605 18.55 km2
Les Marêts 77560 153 5.33 km2
Les Ormes-sur-Voulzie 77134 846 12.24 km2
Lescherolles 77320 484 10.98 km2
Lesches 77450 693 4.08 km2
Lésigny 77150 7425 10.02 km2
Leudon-en-Brie 77320 164 4.36 km2
Lieusaint 77127 10508 11.95 km2
Limoges-Fourches 77550 462 7.97 km2
Lissy 77550 198 6.69 km2
Liverdy-en-Brie 77220 1304 9.12 km2
Livry-sur-Seine 77000 1925 5.4 km2
Lizines 77650 179 5.78 km2
Lizy-sur-Ourcq 77440 3617 11.24 km2
Lognes 77185 14575 4.02 km2
Longperrier 77230 2474 4.65 km2
Longueville 77650 1785 5.57 km2
Lorrez-le-Bocage-Préaux 77710 1267 19.81 km2
Louan-Villegruis-Fontaine 77560 524 38.07 km2
Luisetaines 77520 240 5.09 km2
Lumigny-Nesles-Ormeaux 77540 1534 36.36 km2
Luzancy 77138 1075 6.65 km2
Machault 77133 755 16.27 km2
Magny-le-Hongre 77700 7148 4.61 km2
Maincy 77950 1712 10.25 km2
Maison-Rouge 77580 892 13.89 km2
Maisoncelles-en-Brie 77570 859 13.61 km2
Maisoncelles-en-Gâtinais 77370 131 8.57 km2
Marchémoret 77230 552 7.07 km2
Marcilly 77139 454 6.91 km2
Mareuil-lès-Meaux 77100 2384 7.18 km2
Marles-en-Brie 77610 1462 12.78 km2
Marolles-en-Brie 77120 393 9.15 km2
Marolles-sur-Seine 77130 1618 20.3 km2
Mary-sur-Marne 77440 1210 2.25 km2
Mauperthuis 77120 499 1.97 km2
Mauregard 77990 332 8.73 km2
May-en-Multien 77145 901 19.09 km2
Meaux 77100 53623 15.18 km2
Meigneux 77520 243 7.83 km2
Meilleray 77320 513 7.81 km2
Melun 77000 40503 7.74 km2
Melz-sur-Seine 77171 367 18.48 km2
Méry-sur-Marne 77730 636 5.7 km2
Messy 77410 1105 10.29 km2
Misy-sur-Yonne 77130 986 6.18 km2
Mitry-Mory 77290 19147 29.94 km2
Moisenay 77950 1269 8.68 km2
Moissy-Cramayel 77550 17452 14.27 km2
Mondreville 77570 363 20.22 km2
Mons-en-Montois 77520 480 6.24 km2
Montceaux-lès-Meaux 77470 605 4.67 km2
Montceaux-lès-Provins 77151 338 15.41 km2
Montcourt-Fromonville 77140 2057 8.08 km2
Montdauphin 77320 235 9.79 km2
Montenils 77320 32 5.26 km2
Montereau-Fault-Yonne 77130 16682 9.12 km2
Montereau-sur-le-Jard 77950 549 11.39 km2
Montévrain 77144 9225 5.48 km2
Montgé-en-Goële 77230 695 11.49 km2
Monthyon 77122 1652 12.11 km2
Montigny-le-Guesdier 77480 299 7.82 km2
Montigny-Lencoup 77520 1284 20.81 km2
Montigny-sur-Loing 77690 2766 9.12 km2
Montmachoux 77940 235 4.5 km2
Montolivet 77320 242 16.42 km2
Montry 77450 3398 2.83 km2
Moret-Loing-et-Orvanne 77250 7563 29.37 km2
Mormant 77720 4503 16.51 km2
Mortcerf 77163 1450 17.7 km2
Mortery 77160 164 13.18 km2
Mouroux 77120 5104 16.7 km2
Mousseaux-lès-Bray 77480 723 8.67 km2
Moussy-le-Neuf 77230 2927 14.85 km2
Moussy-le-Vieux 77230 984 7.2 km2
Mouy-sur-Seine 77480 362 8.61 km2
Nandy 77176 5888 8.52 km2
Nangis 77370 8351 24.18 km2
Nanteau-sur-Essonne 77760 442 12.91 km2
Nanteau-sur-Lunain 77710 691 13.34 km2
Nanteuil-lès-Meaux 77100 5475 7.62 km2
Nanteuil-sur-Marne 77730 481 1.26 km2
Nantouillet 77230 273 5.15 km2
Nemours 77140 12770 10.12 km2
Neufmoutiers-en-Brie 77610 946 16.22 km2
Noisiel 77186 15625 4.3 km2
Noisy-Rudignon 77940 606 4.24 km2
Noisy-sur-École 77123 1965 29.89 km2
Nonville 77140 605 11.57 km2
Noyen-sur-Seine 77114 363 12.32 km2
Obsonville 77890 97 7 km2
Ocquerre 77440 442 10.14 km2
Oissery 77178 2124 15.13 km2
Orly-sur-Morin 77750 672 5.9 km2
Ormesson 77167 292 3.86 km2
Othis 77280 6459 13.03 km2
Ozoir-la-Ferrière 77330 20074 15.66 km2
Ozouer-le-Voulgis 77390 1826 11.33 km2
Paley 77710 444 9.25 km2
Pamfou 77830 937 10.43 km2
Paroy 77520 180 4.29 km2
Passy-sur-Seine 77480 49 4.56 km2
Pécy 77970 830 21.08 km2
Penchard 77124 1070 4.33 km2
Perthes 77930 2134 12.22 km2
Pézarches 77131 404 9.01 km2
Pierre-Levée 77580 480 12.98 km2
Poigny 77160 493 5.98 km2
Poincy 77470 701 6.23 km2
Poligny 77167 825 27.19 km2
Pommeuse 77515 2835 12.86 km2
Pomponne 77400 3579 7.3 km2
Pontault-Combault 77340 37631 13.59 km2
Pontcarré 77135 2034 9.6 km2
Précy-sur-Marne 77410 794 4.82 km2
Presles-en-Brie 77220 2288 17.44 km2
Pringy 77310 2549 4.13 km2
Provins 77160 12161 14.73 km2
Puisieux 77139 320 9.25 km2
Quiers 77720 685 11.79 km2
Quincy-Voisins 77860 5078 10.31 km2
Rampillon 77370 802 23.09 km2
Réau 77550 1548 13.33 km2
Rebais 77510 2174 11.05 km2
Recloses 77760 699 9.35 km2
Remauville 77710 473 10.82 km2
Reuil-en-Brie 77260 832 5.92 km2
Roissy-en-Brie 77680 22518 13.73 km2
Rouilly 77160 495 7.79 km2
Rouvres 77230 620 4.15 km2
Rozay-en-Brie 77540 2816 3.16 km2
Rubelles 77950 1989 3.91 km2
Rumont 77760 123 6.59 km2
Rupéreux 77560 102 6.28 km2
Saâcy-sur-Marne 77730 1766 13.59 km2
Sablonnières 77510 701 13.95 km2
Saint-Ange-le-Viel 77710 231 3.18 km2
Saint-Augustin 77515 1743 10.31 km2
Saint-Barthélemy 77320 379 14.96 km2
Saint-Brice 77160 663 11.5 km2
Saint-Cyr-sur-Morin 77750 1914 19.08 km2
Saint-Denis-lès-Rebais 77510 941 15.09 km2
Saint-Fargeau-Ponthierry 77310 13170 16.59 km2
Saint-Fiacre 77470 405 2.79 km2
Saint-Germain-Laval 77130 2805 8.79 km2
Saint-Germain-Laxis 77950 571 7.28 km2
Saint-Germain-sous-Doue 77169 485 10.1 km2
Saint-Germain-sur-École 77930 347 2.54 km2
Saint-Germain-sur-Morin 77860 3541 4.78 km2
Saint-Hilliers 77160 459 19.07 km2
Saint-Jean-les-Deux-Jumeaux 77660 1106 13.44 km2
Saint-Just-en-Brie 77370 234 7.41 km2
Saint-Léger 77510 217 9.78 km2
Saint-Loup-de-Naud 77650 887 10.96 km2
Saint-Mammès 77670 3181 2.24 km2
Saint-Mard 77230 3849 6.25 km2
Saint-Mars-Vieux-Maisons 77320 265 19.08 km2
Saint-Martin-des-Champs 77320 721 10.37 km2
Saint-Martin-du-Boschet 77320 294 17.09 km2
Saint-Martin-en-Bière 77630 798 7.95 km2
Saint-Méry 77720 372 9.96 km2
Saint-Mesmes 77410 587 7.7 km2
Saint-Ouen-en-Brie 77720 859 5.7 km2
Saint-Ouen-sur-Morin 77750 553 3.76 km2
Saint-Pathus 77178 5901 5.35 km2
Saint-Pierre-lès-Nemours 77140 5560 21.74 km2
Saint-Rémy-la-Vanne 77320 988 15.12 km2
Saint-Sauveur-lès-Bray 77480 347 6.34 km2
Saint-Sauveur-sur-École 77930 1097 7.32 km2
Saint-Siméon 77169 883 12.96 km2
Saint-Soupplets 77165 3238 13.73 km2
Saint-Thibault-des-Vignes 77400 6256 4.58 km2
Sainte-Aulde 77260 679 8.59 km2
Sainte-Colombe 77650 1795 8.13 km2
Saints 77120 1327 20.03 km2
Salins 77148 1024 10.5 km2
Sammeron 77260 1073 6.17 km2
Samois-sur-Seine 77920 2098 5.85 km2
Samoreau 77210 2317 5.63 km2
Sancy 77580 379 5.43 km2
Sancy-lès-Provins 77320 339 18.25 km2
Savigny-le-Temple 77176 29555 12.16 km2
Savins 77650 612 6.65 km2
Seine-Port 77240 1927 8.58 km2
Sept-Sorts 77260 422 3.1 km2
Serris 77700 8117 5.69 km2
Servon 77170 3121 7.38 km2
Signy-Signets 77640 611 13.41 km2
Sigy 77520 49 4.76 km2
Sivry-Courtry 77115 1091 22.43 km2
Sognolles-en-Montois 77520 413 10.3 km2
Soignolles-en-Brie 77111 2084 10.75 km2
Soisy-Bouy 77650 808 11.71 km2
Solers 77111 1253 6.24 km2
Souppes-sur-Loing 77460 5496 27.57 km2
Sourdun 77171 1436 23.42 km2
Tancrou 77440 379 12.15 km2
Thénisy 77520 280 5.35 km2
Thieux 77230 811 12.01 km2
Thomery 77810 3443 3.72 km2
Thorigny-sur-Marne 77400 9107 5.14 km2
Thoury-Férottes 77940 702 16.56 km2
Tigeaux 77163 376 6.14 km2
Torcy 77200 23471 6.14 km2
Touquin 77131 1130 11.74 km2
Tournan-en-Brie 77220 8261 15.5 km2
Tousson 77123 358 13.26 km2
Treuzy-Levelay 77710 454 14.09 km2
Trilbardou 77450 666 8.03 km2
Trilport 77470 4898 10.92 km2
Trocy-en-Multien 77440 256 7.51 km2
Ury 77760 804 8.27 km2
Ussy-sur-Marne 77260 1012 13.73 km2
Vaires-sur-Marne 77360 13273 6.08 km2
Valence-en-Brie 77830 896 10.96 km2
Vanvillé 77370 158 7.54 km2
Varennes-sur-Seine 77130 3406 9.94 km2
Varreddes 77910 1856 8.03 km2
Vaucourtois 77580 217 4.63 km2
Vaudoy-en-Brie 77141 861 27.5 km2
Vaux-le-Pénil 77000 10730 11.92 km2
Vaux-sur-Lunain 77710 206 8.47 km2
Vendrest 77440 728 17.71 km2
Veneux-les-Sablons 77250 4802 4.04 km2
Verdelot 77510 706 25.62 km2
Verneuil-l'Étang 77390 3203 7.75 km2
Vernou-la-Celle-sur-Seine 77670 2691 22.31 km2
Vert-Saint-Denis 77240 7007 16.18 km2
Vieux-Champagne 77370 183 8.88 km2
Vignely 77450 264 3.58 km2
Ville-Saint-Jacques 77130 722 10.6 km2
Villebéon 77710 468 16.38 km2
Villecerf 77250 700 10.95 km2
Villemaréchal 77710 832 14.22 km2
Villemareuil 77470 401 10.69 km2
Villemer 77250 693 18.6 km2
Villenauxe-la-Petite 77480 502 20.75 km2
Villeneuve-le-Comte 77174 1826 19.19 km2
Villeneuve-les-Bordes 77154 606 20.87 km2
Villeneuve-Saint-Denis 77174 741 7.42 km2
Villeneuve-sous-Dammartin 77230 646 7.56 km2
Villeneuve-sur-Bellot 77510 1141 9.54 km2
Villenoy 77124 4168 7.33 km2
Villeparisis 77270 25556 8.3 km2
Villeroy 77410 706 5.74 km2
Villevaudé 77410 2040 10 km2
Villiers-en-Bière 77190 224 10.73 km2
Villiers-Saint-Georges 77560 1209 33.23 km2
Villiers-sous-Grez 77760 750 12.15 km2
Villiers-sur-Morin 77580 1911 6.27 km2
Villiers-sur-Seine 77114 303 11.38 km2
Villuis 77480 264 9.2 km2
Vimpelles 77520 508 11.35 km2
Vinantes 77230 363 5.29 km2
Vincy-Manoeuvre 77139 229 4.94 km2
Voinsles 77540 593 28.49 km2
Voisenon 77950 1008 3.42 km2
Voulangis 77580 1544 9.59 km2
Voulton 77560 299 26.3 km2
Voulx 77940 1750 12.51 km2
Vulaines-lès-Provins 77160 69 10.73 km2
Vulaines-sur-Seine 77870 2645 4.49 km2
Yèbles 77390 662 11.73 km2

Les 20 villes de Seine-et-Marne par population

Ville Code postal Population Superficie
Meaux 77100 53623 15.18 km2
Chelles 77500 53247 16.01 km2
Melun 77000 40503 7.74 km2
Pontault-Combault 77340 37631 13.59 km2
Savigny-le-Temple 77176 29555 12.16 km2
Bussy-Saint-Georges 77600 25615 15.25 km2
Villeparisis 77270 25556 8.3 km2
Champs-sur-Marne 77420 24663 7.79 km2
Torcy 77200 23471 6.14 km2
Roissy-en-Brie 77680 22518 13.73 km2
Combs-la-Ville 77380 22031 14.52 km2
Dammarie-les-Lys 77190 20892 10.34 km2
Le Mée-sur-Seine 77350 20577 5.55 km2
Lagny-sur-Marne 77400 20328 5.79 km2
Ozoir-la-Ferrière 77330 20074 15.66 km2
Mitry-Mory 77290 19147 29.94 km2
Moissy-Cramayel 77550 17452 14.27 km2
Montereau-Fault-Yonne 77130 16682 9.12 km2
Brie-Comte-Robert 77170 16415 19.92 km2
Noisiel 77186 15625 4.3 km2